Lugar de origem | China |
Marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificação | ISO |
Número do modelo | OEM |
Documento | Folheto PDF do produto |
peças sobresselentes do serviço da longa vida
Consumo da eficiência elevada e da baixa potência
Entrega curto
ISO9001: 2008 passaram
Aplicações principais:
Este tipo de peças sobresselentes da bomba da pasta é usado principalmente dentro para a manipulação abrasiva, as pastas do alto densidade no metalúrgico, a mineração, o carvão, o poder, o material de construção e outros Ministérios da Indústria.
AH (R) | L (R), M | HH | SP (R) | G | Série do AF |
1.5/1B-AH (R) | 20A-L | 1.5/1 C-HH | 40PV-SP (R) | 6/4D-G | 2QV-AF |
2/1.5B-AH (R) | 50B-L (R) | 3/2D-HH | 65QV-SP (R) | 8/6 POR EXEMPLO | 3QV-AF |
3/2C-AH (R) | 75C-L | 4/3E-HH | 100RV-SP (R) | 10/8F-G | 6SV-AF |
4/3C-AH (R) | 100 D-L | 4/3X-HH | 150SV-SP (R) | 10/8S-G | 8SV-AF |
6/4D-AH (R) | 150E-L | 6/4F-HH | 200SV-SP | 12/10G-G | |
6/4E-AH (R) | 300S-L | 6/4X-HH | 250TV-SP | 14/12G-G | |
8/6E-AH (R) | 350S-L | 6S-H | 14/12T-G | ||
8/6R-AH (R) | 400ST-L | 8/6S-H | 16/14 de G-G | ||
10/8F-AH (R) | 450ST-L | 8/6X-H | 16/14TU-GH | ||
10/8X-AH (R) | E-M 10/8 | 6S-HP | 16/14H-GH | ||
12/10ST-AH (R) | R-M 10/8 | 8/6S-HP | 18/16G-G | ||
14/12ST-AH (R) | 8/6X-HP | 18/16TU-GH | |||
16/14TU-AH (R) | |||||
20/18G (a Turquia) - AH (R) |
A bomba substituiu o material das peças:
1. O eixo do grande diâmetro do conjunto de rolamento com saliência curto contribui à vida de carregamento longa.
2. forros – facilmente os forros substituíveis são aparafusados, não colados à embalagem para a manutenção positiva.
3. Encaixotamento – as metades de encaixotamento do ferro moldado ou dútile fornecem capacidades altas da pressão de funcionamento.
4. Impulsor – dianteiro e traseiro as saias têm as aletas da bomba para fora que reduzem a recirculação e a contaminação do selo.
arbusto 5.Throat – o desgaste é reduzido e a manutenção é simplificada pelo uso do afilado.
Materiais das peças sobresselentes
NÃO. | Nome | código | Material regular | Materiais de Alternational |
1 | Impulsor | A05 (Cr27) | A49, de borracha, 304.316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, de borracha, 304.316 |
3 | Inserção do forro da placa do quadro | 041 | A05 (Cr27) | A49, de borracha, 304.316 |
4 | Forro Volute | 110 | A05 (Cr27) | A49, de borracha, 304.316 |
5 | Anel do expulsor | 029 | Ferro fundido | A49, de borracha, 304.316 |
6 | Expulsor | 028 | Ferro fundido | A49, de borracha, 304.316 |
7 | Forro da placa de cobertura | 018 | De borracha | |
8 | Forro da placa do quadro | 036 | De borracha | |
9 | Placa do quadro | 032 | Ferro fundido | Ferro fundido dútile |
10 | Placa de cobertura | 013 | Ferro fundido | Ferro fundido dútile |
11 | Base | 003 | Ferro fundido | Ferro fundido dútile |
12 | 005 | Classificado |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO