Lugar de origem | China |
Marca | horizontal-slurrypump.com |
Certificação | CE,CCC,UL |
Número do modelo | Oem |
Documento | Folheto PDF do produto |
Impulsor elétrico da bomba centrífuga da multi fase vertical da série de CDLF para o sistema da luta contra o incêndio
Aplicação do produto
A bomba centrífuga de vários estágios vertical do preço de CDL/CDLF é produtos multi-funcionais.
1). Pode ser usado para transportar o vário meio do água da torneira ao líquido industrial na temperatura diferente e com caudal e pressão diferentes. A bomba centrífuga de vários estágios vertical do preço de CDLF é aplicável transportar o líquido não corrosivo, quando o trabalho centrífugo de vários estágios inline vertical do pumppump de CDLF for apropriado para o líquido levemente corrosivo.
2). Fonte de água: Filtro de água e transporte no sistema hidráulico, impulso do encanamento principal, impulsionando nos prédios.
Impulso industrial: Abastecimento de água de fluxo do processo, sistema de limpeza, sistema de lavagem de alta pressão,
3). Sistema da luta contra o incêndio.
4). Transtorte líquido industrial: Refrigerar e condicionamento de ar, sistema, fonte de água da caldeira e sistema de condensação, finalidade máquina-associada, ácidos e alcaloide.
5). Tratamento da água: Sistema do Ultrafiltration, sistema da osmose reversa, sistema da destilação, separador, piscina.
6). Irrigação: Irrigação da terra, irrigação de pulverizador, irrigação de gotejamento.
Modelo da bomba | Quilowatt do motor | Flui m3 /h | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | |
MZLDF1 | -2 | 0,37 | cabeça (m) | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
-3 | 0,37 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14 | 13 | 11,5 | 10 | ||
-4 | 0,37 | 23 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | ||
-5 | 0,37 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22 | 19,5 | 17 | ||
-6 | 0,37 | 35 | 34,5 | 34 | 33 | 32 | 30,5 | 28,5 | 26,5 | 23,5 | 20,5 | ||
-7 | 0,37 | 40,5 | 40,5 | 39,5 | 38,5 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 31 | 27,5 | 24 | ||
-8 | 0,55 | 46,5 | 46 | 45,5 | 44,5 | 43 | 41 | 38,5 | 35,5 | 32 | 27,5 | ||
-9 | 0,55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 31 | ||
-10 | 0,55 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 34,5 | ||
-11 | 0,55 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 48,5 | 44 | 38 | ||
-12 | 0,75 | 70 | 70 | 69 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 48 | 41,5 | ||
-13 | 0,75 | 76 | 76 | 74 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 45 | ||
-14 | 0,75 | 82 | 81 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 62 | 56 | 48,5 | ||
-15 | 0,75 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 77 | 72 | 67 | 60 | 52 | ||
-16 | 1,1 | 94 | 93 | 92 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | ||
-17 | 1,1 | 100 | 99 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | 59 | ||
-18 | 1,1 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 80 | 72 | 63 | ||
-19 | 1,1 | 111 | 110 | 109 | 106 | 102 | 97 | 92 | 84 | 76 | 66 | ||
-20 | 1,1 | 117 | 116 | 114 | 111 | 107 | 102 | 96 | 89 | 80 | 69 | ||
-21 | 1,1 | 123 | 121 | 119 | 117 | 113 | 107 | 101 | 93 | 84 | 73 | ||
-22 | 1,1 | 128 | 127 | 125 | 122 | 118 | 112 | 105 | 97 | 87 | 76 | ||
-23 | 1,1 | 134 | 132 | 130 | 127 | 123 | 117 | 110 | 101 | 91 | 79 | ||
-24 | 1,5 | 139 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | 115 | 106 | 95 | 83 | ||
-25 | 1,5 | 145 | 143 | 141 | 138 | 133 | 127 | 119 | 110 | 99 | 86 | ||
-26 | 1,5 | 150 | 149 | 147 | 143 | 138 | 132 | 124 | 114 | 103 | 89 | ||
-27 | 1,5 | 156 | 154 | 152 | 148 | 143 | 137 | 128 | 118 | 106 | 93 | ||
-28 | 1,5 | 161 | 160 | 157 | 154 | 148 | 141 | 133 | 122 | 110 | 96 | ||
-29 | 1,5 | 167 | 165 | 463 | 159 | 153 | 146 | 137 | 127 | 114 | 99 | ||
-30 | 1,5 | 173 | 171 | 168 | 164 | 159 | 151 | 142 | 131 | 118 | 103 | ||
-31 | 2,2 | 178 | 176 | 174 | 169 | 164 | 156 | 147 | 135 | 121 | 106 | ||
-32 | 2,2 | 184 | 482 | 179 | 175 | 169 | 161 | 151 | 139 | 125 | 109 | ||
-33 | 2,2 | 189 | 187 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 143 | 129 | 113 | ||
-34 | 2,2 | 195 | 193 | 190 | 185 | 179 | 171 | 160 | 148 | 133 | 116 | ||
-35 | 2,2 | 201 | 199 | 196 | 191 | 184 | 176 | 165 | 152 | 137 | 119 | ||
-36 | 2,2 | 206 | 204 | 201 | 196 | 189 | 181 | 170 | 156 | 141 |
122 |
Características principais
Conjunto e desmontagem
Se a bomba está montada corretamente afeta seu desempenho extremamente. A linha do centro da tomada dos impulsores deve ser alinhada a sua linha do centro da entrada, e o desempenho total estará afetado e a eficiência estará reduzida consequentemente se há um leve desvio, consequentemente, os afastamentos de selagem entre a parte giratória e a parte fixa encontrarem a especificação. Se o afastamento é demasiado pequeno, a vida útil da bomba estará encurtada pelo desgaste dos componentes e pela vibração da bomba; se o afastamento é demasiado grande, a eficiência da bomba estará abaixada para baixo pelo escapamento crescente. O conjunto e a desmontagem da bomba devem ser realizados de acordo com o desenho de assembleia geral.
A instalação
Independentemente das exigências gerais da instalação, nota isso:
1. O motor e o acoplamento da bomba devem ser espaçados para um afastamento aproximado ao deslocamento do eixo da bomba.
2. A linha central do eixo do motor e da bomba deve estar em uma linha horizontal.
Detalhes de produtos
Artigo | bomba centrífuga de vários estágios vertical |
Modelo | CDLF |
Material | De aço inoxidável |
Motor | 100%copper fio, poder pleno, IP55, classe: F |
Cor | Preto e ajustável |
Teoria | Bomba centrífuga |
Estrutura | bomba de impulsionador de vários estágios vertical |
Poder | Elétrico |
Pressão | Alta pressão |
Impulsor | Impulsor do redemoinho |
Selo mecânico | Carboneto da liga e de silicone |
Capacidade | ³ /h de 1-240m |
Cabeça | 8-305m |
Poder | 0.55-110kw |
Velocidade | 1450-2900r/min |
Diâmetro da tomada | 25-500mm |
OEM |
Aceitável |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO